|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | পিএইচ সেন্সর | পরিমাপ পরিসীমা: | 0~14pH |
|---|---|---|---|
| শূন্য (E0) পিএইচ: | ± 0.25ph | Op ালু%: | > 95% |
| কাজের চাপ: | 0-6 বার | কাজের তাপমাত্রা: | 0~100℃ |
| তাপমাত্রা ইউনিট: | PT100, PT1000, NTC10K কাস্টমাইজড | ইনস্টলেশন মাত্রা: | PG13.5 |
| লেজ সীসা: | অবিচ্ছেদ্য বা বিভক্ত | তার: | স্ট্যান্ডার্ড 5 মিটার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টমাইজড এনালগ পিএইচ সেন্সর,অ্যাসিড পানির জন্য পিএইচ সেন্সর,ক্ষারীয় পানির পিএইচ সেন্সর |
||
| মডেল | ASP120E | ASP121E | ASP122E | ASP123E | ASP124E |
|---|---|---|---|---|---|
| পরিমাপের বস্তু | PH | ||||
| পরিমাপের পরিসীমা | 0~14pH | ||||
| ইন্ডিকেটর ইলেক্ট্রোড | নিম্ন ইম্পিডেন্স নলাকার গ্লাস মেমব্রেন | ||||
| রেফারেন্স সিস্টেম | Ag/AgCl রেফারেন্স ইলেক্ট্রোড, ডাবল সল্ট ব্রিজ, KCl জেল | ||||
| ইলেক্ট্রোড উপাদান | গ্লাস+ডট-আকৃতির সিরামিক ছিদ্র | গ্লাস+ডট-আকৃতির সিরামিক ছিদ্র | গ্লাস+ডট-আকৃতির সিরামিক ছিদ্র | গ্লাস+ছিদ্রযুক্ত টেট্রাফ্লুরো রিং | গ্লাস+সিরামিক বালি কোর |
| ওয়ার্কিং প্রেসার | মাঝারি এবং নিম্ন তাপমাত্রা পরিবেশ: সর্বোচ্চ 0~6বার উচ্চ তাপমাত্রা পরিবেশ: 0~3বার | ||||
| ওয়ার্কিং টেম্প। | মাঝারি এবং নিম্ন তাপমাত্রা পরিবেশ: 0~80℃, একটানা কাজ উচ্চ তাপমাত্রা পরিবেশ: 80~100℃, 60 মিনিটের কম সময়ের জন্য একটানা কাজ কাস্টমাইজ করা হয়েছে: মাঝারি এবং নিম্ন তাপমাত্রা পরিবেশ: 0~100℃, একটানা কাজ উচ্চ তাপমাত্রা পরিবেশ: 100~135℃, একটানা কাজ < 60 মিনিট উচ্চ তাপমাত্রা পরিবেশ 40 বারের বেশি কাজ করে (পরিষ্কার জলের পরীক্ষার পরিবেশ) | ||||
| নমুনা প্রবাহের হার | 0.5 m/s ≥ প্রবাহের বেগ ≥ 0.001 m/s | ||||
| শূন্য (E0) | ±0.25pH | ||||
| SLOP% | >95% | ||||
| তাপমাত্রা ইউনিট | PT100, PT1000, NTC10K কাস্টমাইজড | ||||
| মাত্রা | স্ট্যান্ডার্ড: ব্যাস 12 মিমি/দৈর্ঘ্য 120 মিমি (কাস্টমাইজড) | ||||
| ইনস্টলেশন থ্রেড | PG13.5 | ||||
| লেজের লিড | অবিচ্ছেদ্য বা বিভক্ত | ||||
| অ্যাপ্লিকেশন | শক্তিশালী অ্যাসিড এবং ক্ষার | সাধারণ তাপমাত্রা। বিশুদ্ধ জল >5μS/cm | কঠিন শিল্প প্রক্রিয়া* | সাধারণ তাপমাত্রা। desulfurization বা সান্দ্র স্লারি | হাইড্রফ্লুরিক অ্যাসিড ঘনত্ব ≤4000ppm সহ |
| মডেল | ASP125E | ASP126E | ASP127E | ASR120E | ASP128E |
|---|---|---|---|---|---|
| পরিমাপের বস্তু | PH | PH | PH | ORP | PH |
| পরিমাপের পরিসীমা | 0~14pH | 0~14pH | 0~14pH | ±2000mV | 0~14pH |
| ইন্ডিকেটর ইলেক্ট্রোড | নিম্ন ইম্পিডেন্স নলাকার গ্লাস মেমব্রেন | নিম্ন ইম্পিডেন্স নলাকার গ্লাস মেমব্রেন | নিম্ন ইম্পিডেন্স নলাকার গ্লাস মেমব্রেন | প্লাটিনাম | গ্লাস মেমব্রেন |
| রেফারেন্স সিস্টেম | Ag/AgCl রেফারেন্স ইলেক্ট্রোড, ডাবল সল্ট ব্রিজ, KCl জেল | ||||
| ইলেক্ট্রোড উপাদান | গ্লাস+সিরামিক বালি কোর | ||||
| ওয়ার্কিং প্রেসার | মাঝারি এবং নিম্ন তাপমাত্রা পরিবেশ: সর্বোচ্চ 0~6বার উচ্চ তাপমাত্রা পরিবেশ: 0~3বার | সর্বোচ্চ 0~6বার | |||
| ওয়ার্কিং টেম্প। | মাঝারি এবং নিম্ন তাপমাত্রা পরিবেশ: 0~80℃, একটানা কাজ উচ্চ তাপমাত্রা পরিবেশ: 80~100℃, 60 মিনিটের কম সময়ের জন্য একটানা কাজ কাস্টমাইজ করা হয়েছে: মাঝারি এবং নিম্ন তাপমাত্রা পরিবেশ: 0~100℃, একটানা কাজ উচ্চ তাপমাত্রা পরিবেশ: 100~135℃, একটানা কাজ < 60 মিনিট উচ্চ তাপমাত্রা পরিবেশ 40 বারের বেশি কাজ করে (পরিষ্কার জলের পরীক্ষার পরিবেশ) | -15~80℃, একটানা কাজ | |||
| নমুনা প্রবাহের হার | 0.5 m/s ≥ প্রবাহের বেগ ≥ 0.001 m/s | ||||
| শূন্য (E0) | ±0.25pH | ||||
| SLOP% | >95% | ||||
| তাপমাত্রা ইউনিট | PT100, PT1000, NTC10K কাস্টমাইজড | ||||
| মাত্রা | স্ট্যান্ডার্ড: ব্যাস 12 মিমি/দৈর্ঘ্য 120 মিমি (কাস্টমাইজড) | ||||
| ইনস্টলেশন থ্রেড | PG13.5 | ||||
| লেজের লিড | অবিচ্ছেদ্য বা বিভক্ত | ||||
| অ্যাপ্লিকেশন | শক্তিশালী অ্যাসিড এবং ক্ষার | কঠিন অবস্থা এবং উচ্চ দূষণ | ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়া | উচ্চ তাপমাত্রা। শিল্প প্রক্রিয়া | নিম্ন তাপমাত্রা। |

ব্যক্তি যোগাযোগ: Yuki Fu
টেল: +8615716217387