|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | টার্বিডিটি সেন্সর | পরিমাপ প্রযুক্তি: | ইনফ্রারেড বিক্ষিপ্ত নীতি |
|---|---|---|---|
| দুরত্ব পরিমাপ করা: | টার্বিডিটি: 0.01~1000NTU স্থগিত কঠিন পদার্থ: 1~3000mg/L | রেজোলিউশন: | 0.01NTU/1mg/L |
| সঠিকতা: | পরিমাপ করা মানের 5% বা 0.3NTU-এর চেয়ে ভাল, বড়টি নিন | যোগাযোগ: | RS485 MODBUS-RTU |
| সম্পর্কিত কনফিগারেশন: | আর্দ্রতা এলার্ম | প্রতিক্রিয়া সময়: | T90 - 15s |
| ক্রমাঙ্কন পদ্ধতি: | Multi-point calibration; মাল্টি-পয়েন্ট ক্রমাঙ্কন; Contrast Offset; কনট্রাস্ | কাজের চাপ: | ≤4 বার |
| অপারেটিং টেম্প: | 0~50℃ (হিমায়িত হয় না) | শেল উপাদান: | POM+SS 316L (কাস্টমাইজড টাইটানিয়াম) |
| সুরক্ষা গ্রেড: | IP68 | তারের: | স্ট্যান্ডার্ড 5 মিটার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | RS485 ইনফ্রারেড টার্বিডিটি অ্যানালাইজার,SS316L সাসপেন্ডেড সলিড সেন্সর,ইন্ডাস্ট্রি স্যুয়েজ টার্বিডিটি অ্যানালাইজার |
||
Array
ব্যক্তি যোগাযোগ: Yuki Fu
টেল: +8615716217387