পণ্যের বিবরণ:
|
Product Name: | Conductivity sensor | Model: | DEC790 |
---|---|---|---|
Measuring Principle: | Graphite 2-electrode | Electrical Isolation: | Electrical isolated communication and power interfaces |
Measuring Range: | Conductivity: 0~10mS/cm; TDS: 0~5g/L; Salinity: 5ppt(‰); Temp: 0~50℃ | Resolution: | Conductivity: 0.01uS/cm; TDS: 0.01mg/L; Salinity: 0.01%; Temp: 0.1℃ |
Accuracy: | ±1.0% FS | Communication: | RS485 MODBUS-RTU |
Temp Unit: | Automatic Temp compensation | Response Time: | T90<15s |
Work Pressure: | ≤6Bar | Operating Temp: | 0~50℃ (does not freeze) |
Shell Material: | ABS or PPS | Protection Grade: | IP68 |
লক্ষণীয় করা: | দুটি ইলেকট্রোড পরিবাহিতা বিশ্লেষক,RS485 অনলাইন পরিবাহিতা সেন্সর,শিল্প স্যুয়েজ অনলাইন পরিবাহিতা সেন্সর |
Array
ব্যক্তি যোগাযোগ: Yuki Fu
টেল: +8615716217387