|
পণ্যের বিবরণ:
|
| Product Name: | DO sensor | Measuring Range: | 0.00~20.00 mg/L |
|---|---|---|---|
| Resolution: | 0.01mg/L | Accuracy: | ±0.1mg/L |
| Response Time: | T90<60s | Digital Output: | RS485, Modbus RTU |
| Related Compensation: | Temp/salinity/pressure compensation | Calibration: | Zero and span calibration |
| Work Pressure: | 0-6Bar | Work Temp: | 0~50℃ |
| Material: | Titanium alloy(Can bear sea water) | Power Supply: | DC 6~12V |
| Installation Information: | Submersible; Thread: M22*1.5mm | Protection Grade: | IP68 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | দ্রবীভূত অক্সিজেন সেন্সর RS485,শিল্প প্রক্রিয়া নর্দমা দ্রবীভূত অক্সিজেন সেন্সর,6 বার দ্রবীভূত অক্সিজেন বিশ্লেষক |
||
Array
ব্যক্তি যোগাযোগ: Yuki Fu
টেল: +8615716217387