পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | সিওডি মিটার | প্রদর্শন পরিসীমা: | 0-1000mg/L |
---|---|---|---|
রিলে কন্ট্রোল: | 2 সেটেবল SPST রিলে | এনালগ কারেন্ট আউটপুট: | 2 সেটেবল 0/4~20mA |
যোগাযোগ পদ্ধতি: | দুই তারের RS485 ইন্টারফেস | ওটিএ: | ছাড়া |
কনফিগারেশন তথ্য: | পাওয়ার অফ সুরক্ষা | সময়/ডেটা রেকর্ড: | 14000 ঐতিহাসিক তথ্য রেকর্ড করুন |
সুরক্ষা স্তর: | IP66 | শেল উপাদান: | উন্নত ABS |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | RS485 ইন্টারফেস COD কন্ট্রোলার,ABS শেল COD কন্ট্রোলার,Modbus COD বিশ্লেষক |
ডিজিটাল আরএস ৪৮৫ ইন্টারফেস Modbus COD কন্ট্রোলার
সিওডি বিশ্লেষকটি পরিমাপের জন্য ইউভি 254 ন্যানোমিটার অতিবেগুনী শোষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং পরিমাপ প্রক্রিয়াটির জন্য কোন খরচ প্রয়োজন হয় না।অন্য ক্ষতিপূরণ আলো উৎস কার্যকরভাবে turbidity এবং chromaticity প্রভাব নির্মূল করতে পারেন, এবং আরো স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য পরিমাপ অর্জন।
স্পেসিফিকেশনঃ
মডেল | DUC2-COD-H-A |
সফটওয়্যার সংস্করণ | ডিআরএফএন সিওডি বিশ্লেষণ সফটওয়্যার ভি১।0 |
সেন্সর ইনপুট | ডিআরএফএন-এর সমস্ত সিওডি ডিজিটাল সেন্সরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ |
প্রদর্শন পরিসীমা | 0-1000mg/L |
রেজোলিউশন | 0.01 মিলিগ্রাম/লিটার |
রিলে নিয়ন্ত্রণ | সর্বাধিক লোড 3A/250VAC এর সাথে 2 সেটযোগ্য SPST রিলে |
অ্যানালগ বর্তমান আউটপুট | 2 সেটযোগ্য 0/4 ~ 20mA বর্তমান আউটপুট সর্বোচ্চ 1000Ω লোড সঙ্গে |
যোগাযোগ পদ্ধতি |
দুই-ক্যার RS485 ইন্টারফেস MODBUS RTU JSON টেক্সট ডেটা ফরম্যাট সমর্থন করে |
ওটিএ |
যোগাযোগের ঠিকানা
Suzhou Delfino Environmental Technology Co., Ltd.
ব্যক্তি যোগাযোগ: Yuki Fu টেল: +8615716217387 অন্যান্য পণ্যসমূহ
|